30 jours offerts, sans engagement, sans carte bancaire
                
                Facturation annuelle
            
        | Comparez les offres | 
                    Business Starter 4,90€HT/mois 55€HT/an (3,80 € d’économie) | 
                    Business Efficience 24,90€HT/mois 275€HT/an (23,80 € d’économie) | 
                    Business Plus 39€HT/mois 440€HT/an Expert-comptable dédié | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistance basée sur l’IA | ||||||
| Tableau de bord de gestion dynamique | ||||||
| Gestion des devis, bons de commande, acomptes et factures électroniques (Factur-X) | ||||||
| Personnalisation des modèles de factures | ||||||
| Pièces attachées aux factures | ||||||
| Création ou importation d’une base clients et d’articles | ||||||
| Nombre de factures | 10 par mois | Illimité | Illimité | 10 par mois | Illimité | Illimité | 
| Gestion des dépenses | ||||||
| Création ou importation d’une base fournisseurs | ||||||
| Reconnaissance via l’IA des factures d’achats | ||||||
| Gestion des notes de frais | ||||||
| Synchronisation bancaire | – | 2 comptes (2,00€ HT/compte supp.) | 2 comptes (2,00€ HT/compte supp.) | – | 2 comptes (2,00€ HT/compte supp.) | 2 comptes (2,00€ HT/compte supp.) | 
| Pré-comptabilité exportable au format FEC | Ventes uniquement | Ventes uniquement | ||||
| Récupération des données bancaires et rapprochement automatisé | ||||||
| Liens de paiements sécurisés | 2,00 € HT/lien | 5 inclus par mois (1,25 € HT/lien supplémentaire) | 5 inclus par mois (1,00 € HT/lien supplémentaire) | 2,00 € HT/lien | 5 inclus par mois (1,25 € HT/lien supplémentaire) | 5 inclus par mois (1,00 € HT/lien supplémentaire) | 
| Espace de dépôt | ||||||
| Accès ouvert à votre expert-comptable | ||||||
| Établissement des déclarations fiscales | ||||||
| Présentation des états financiers | ||||||
| Accompagnement individualisé | ||||||
| Expert-comptable dédié | ||||||
| Rendez-vous trimestriels | ||||||
| Nombre d’utilisateurs(au-delà de 10 personnes : sur devis) | 2 (2 € HT/mois/utilisateur supp.) | 3 (2 € HT/mois/utilisateur supp.) | 3 (2 € HT/mois/utilisateur supp.) | 2 (2 € HT/mois/utilisateur supp.) | 3 (2 € HT/mois/utilisateur supp.) | 3 (2 € HT/mois/utilisateur supp.) | 
| Support technique | ||||||
            Business Starter
4,90€HT/mois 55€HT/an
        
        
    4,90€HT/mois 55€HT/an
(3,80 € d’économie)
        
            Business Efficience
24,90€HT/mois 275€HT/an
        
        
    24,90€HT/mois 275€HT/an
(23,80 € d’économie)
        
            Business Plus
39€HT/mois 440€HT/an
        
        
    39€HT/mois 440€HT/an
Expert-comptable dédié